1/2 Grillhähnchen | 5,80 € |
Bratwurst vom Grill | 2,60 € |
Schinken-Krakauer vom Grill | 2,60 € |
Currywurst 1,2 | 3,50 € |
Riesencurrywurst 1,2 | 3,80 € |
Chillicurrywurst ca. 180g 1,2 | 3,80 € |
Kalbscurrywurst ca. 120g | 3,80 € |
Frikadelle | 2,70 € |
Großes Schweineschnitzel, paniert | 4,20€ |
Schweinshaxe | 6,40 € |
Cheeseburger 1,2,3 | 6,40 € |
Hamburger 1,2,3 | 5,90 € |
Veggieburger1,2,3 | 6,40 € |
4 herzhafte Kartoffelpuffer mit Apfelmus |
5,10 € |
Bauernfrühstück mit Schinkenspeck und Gurke |
7,50 € |
Frikadelle mit Spiegelei, Bratkaroffeln & Salatbeilage |
8,20 € |
Bratkartoffeln mit 3 Spiegeleiern & Schinkenspeck |
7,50 € |
Alaskaseelachsfilet paniert mit Pommes Frites oder Kartoffelsalat |
8,20 € |
Leberkäse mit Spiegeleiern, Bratkartoffeln & Salat | 8,90 € |
Schnitzel Wiener Art mit Pommes Frites & Salatbeilage | 8,20 € |
Jägerschnitzel mit Pommes Frites oder Bratkartoffeln & Salat | 8,90 € |
Paprikaschnitzel mit Pommes Frites oder Bratkartoffeln & Salat | 8,90 € |
Sauerfleisch mit Remoulade & Bratkartoffeln & Salat | 9,50 € |
Pommes Frites | 3,00 € |
Pommes Frites Junior | 2,70 € |
Ketchup, Mayonaise oder Remoulade 1,2,3 | 0,50 € |
Bratkartoffeln "hausgemacht" | 3,40 € |
Diverse Salate teilweise hausgemacht ca. 125g | ab 1,60 € |
Diverse Salate teilweise hausgemacht ca. 250g | ab 2,80 € |
Alle Salate mit American-, French-, Italiandressing im Extrabecher 1,2,3 |
Coca Cola 4,6, Cola Light 3,4,5,6,7, Cola zero 3,4,5,6,7, Sprite, mezzo mix 4 , Fanta 2,4 0,5 L PET | 2,40 € |
Coca Cola 4,6 0,33 L Dose | 1,70 € |
VIO Still, VIO medium 0,5 L PET | 2,00 € |
Fritz Kola, Fritz Kola Zuckerfrei Flasche 0,33 L | 2,60 € |
Fritz Spritz Bio Flasche 0,33 L | 2,80 € |
Capri Sonne | 1,10 € |
Tasse Kaffee | 1,40 € |
Kakao 0,5 L | 1,40 € |
Malzbier 0,33 L | 2,40 € |
Hefeweizen | 2,80 € |
Holsten Edel 0,5 L | 2,40 € |
Biersorten 0,33 L | 2,20 € |
Glas Rotwein / Weisswein 0,2 L | 2,40 € |
Zusatzstoffe Speisen: 1 = Geschmacksverstärker, 2 = mit Antioxidationsmittel, 3 = mit Konservierungsstoffen, 4 = geschwärzt, 5 = mit Süßungsmitteln
Zusatzstoffe Getränke: 2 = mit Antioxidationsmittel, 2* = mit Antioxidationsmittel, gilt nur für Nestea Zitrone, 3 = enthält eine Phenylalaninquelle, 4 = mit Farbstoff, 5 = mit Süßungsmitteln, 6 = koffeinhaltig, 7 = Nährwertangaben je 100 ml: Brennwert <1,0 kJ(<0,25 kcal), Eiweiß <0,1g, Kohlenhydrate <0,1g, Fett 0g
Eppendorfer Grill-Station - Impressum | Datenschutz